LIGADERA Jugador
='banner'
Luis Diaz (Shaman)
Foto Jugador Batea-> N Tira-> N Foto Liga
Pos-> Unif->
Fecha Nacimiento
No Registrada

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  18  47  44  11  14  18  3  0  0  5  0  0  3  0  0  318  362  409  39   2.2 
 2022-03  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0.0 
 2022-05  8  16  16  2  3  3  0  0  0  0  0  0  0  1  0  188  188  188  4   0.5 
 2022-06  1  3  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  500  667  500  2   2.0 
 Tot. 2022  28  67  63  13  18  22  3  0  0  5  0  0  4  1  0  286  328  349   45   1.6
 2023-01  17  35  34  2  9  11  2  0  0  3  0  0  1  2  0  265  286  324  17   1.0 
 2023-02  1  3  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0   0.0 
 2023-03  1  3  3  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  333  333  333  3   3.0 
 2023-04  12  28  27  2  6  6  0  0  0  2  1  0  0  1  0  222  214  222  10   0.8 
 2023-06  2  4  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  333  500  333  2   1.0 
 Tot. 2023  33  73  70  6  17  19  2  0  0  6  1  0  2  4  0  243  260  271   32   1
 2024-01  9  24  22  7  10  12  2  0  0  5  1  0  1  1  0  455  458  545  27   3.0 
  2024  9  24  22  7  10  12  2  0  0  5  1  0  1  1  0  455  458  545  27   3 
 DxVida  70  164  155  26  45  53  7  0  0  16  2  0  7  6  0  290  317  342  104    1.5 

➪Ver numeritos por fechas

(Torneo) JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 2022-01  17  10  0  0  84.67  475  422  203  175  112  10  53  0  22  6  9  6.61  481   23   1.4
 2022-03  1  0  0  0  2.67  25  21  13  16  14  1  4  0  0  0  1  26.22  619   -28   -28.0
 2022-05  6  5  0  0  23.67  157  144  62  58  27  1  13  0  6  1  5  5.70  431   10   1.7
 2022-06  1  0  0  0  5.67  37  32  15  11  7  0  5  0  0  0  1  6.17  469   -15   -15.0
 Tot. 2022  25  15  0  0  116.68  694  619  293  260  160  12  75  0  28  7  16  6.86  473   -10   -0.4
 2023-01  16  12  0  0  77.33  487  432  181  178  119  29  55  0  22  4  9  7.69  419   14   0.9
 2023-02  1  1  0  0  4.00  21  19  6  6  1  1  2  0  0  1  0  1.25  316   23   23.0
 2023-03  1  1  0  0  6.00  36  34  11  15  8  4  2  0  1  0  1  6.67  324   3   3.0
 2023-04  11  6  0  0  45.34  252  225  93  79  67  14  27  0  6  5  4  7.39  413   45   4.1
 2023-06  2  1  0  0  8.34  59  51  24  28  12  3  8  0  4  0  2  7.19  471   -15   -7.5
 Tot. 2023  31  21  0  0  141.01  855  761  315  306  207  51  94  0  33  10  16  7.34  414   70   2.3
 2024-01  7  6  0  0  35.34  216  187  75  77  61  14  29  0  7  1  5  8.63  401   -7   -1.0
  2024  7  6  0  0  35.34  216  187  75  77  61  14  29  0  7  1  5  8.63  401   -7   -1
 DxVida  63  42  0  0  293.03  1765  1567  683  643  428  77  198  0  68  18  37  7.3  436   53   0.8
Síguenos en